INGATLANAJÁNLATOK
Eladó Mezőgazdasági és erdei telkek, Mezőgazdasági és erdei telkek, Tr
Mezőgazdasági és erdei telkek 11313 m2 Buková
Eladó 118.787,- € 10,50 €/m2
Eladó Mezőgazdasági és erdei telkek, Mezőgazdasági és erdei telkek, Tr
Mezőgazdasági és erdei telkek 5000 m2 Trnava
Eladó 15.000,- € 3,- €/m2
Eladó Mezőgazdasági és erdei telkek, Mezőgazdasági és erdei telkek, Tr
Mezőgazdasági és erdei telkek 3673.5 m2 Hrnčiarovce nad Parnou
Eladó 6.000,- € 1,63,- €/m2
Eladó Mezőgazdasági és erdei telkek, Mezőgazdasági és erdei telkek, Tr
Mezőgazdasági és erdei telkek 2023 m2 Križovany nad Dudváhom
Eladó 3.500,- € 1,73,- €/m2
Eladó Mezőgazdasági és erdei telkek, Mezőgazdasági és erdei telkek, Tr
Mezőgazdasági és erdei telkek 3400 m2 Lošonec
Eladó 4.500,- € 1,32,- €/m2
Megnevezés | Ár | Típus | Terület | Település | Típus | |
---|---|---|---|---|---|---|
Eladó Mezőgazdasági és erdei telkek, Mezőgazdasági és erdei telkek, Tr | 118.787,- € 10,50 €/m2 | Mezőgazdasági és erdei telkek | 11313 m2 | Buková | eladó | |
Eladó Mezőgazdasági és erdei telkek, Mezőgazdasági és erdei telkek, Tr | 15.000,- € 3,- €/m2 | Mezőgazdasági és erdei telkek | 5000 m2 | Trnava | eladó | |
Eladó Mezőgazdasági és erdei telkek, Mezőgazdasági és erdei telkek, Tr | 6.000,- € 1,63,- €/m2 | Mezőgazdasági és erdei telkek | 3673.5 m2 | Hrnčiarovce nad Parnou | eladó | |
Eladó Mezőgazdasági és erdei telkek, Mezőgazdasági és erdei telkek, Tr | 3.500,- € 1,73,- €/m2 | Mezőgazdasági és erdei telkek | 2023 m2 | Križovany nad Dudváhom | eladó | |
Eladó Mezőgazdasági és erdei telkek, Mezőgazdasági és erdei telkek, Tr | 4.500,- € 1,32,- €/m2 | Mezőgazdasági és erdei telkek | 3400 m2 | Lošonec | eladó |
Szeretne az elsők között értesülni a legújabb hirdetésekről?
Adja meg az e-mail-címét, és mi közvetlenül a postafiókjába küldjük őket!