Eladó Lakóházak építése, Zvolen, Szlovákia
Ország.: Szlovákia
Város.: Zvolen
Régió.: Kováčová
2172263x listában megjelenítve / 51069x részletesen megjelenítve / 296x részletesen megjelenítve ebben a hónapban
HOGYAN ÉRTÉKELI A HIRDETÉST?
INGATLANOK LISTÁJA AZ ADOTT PROJEKTBEN
Telkek beruházóknak
Szám | A telek területe | Közművesítés | Víz | Áram | Gáz | Csatornahálózat | Ár | Állapot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kováčová14 | 587 m² | igen | igen | igen | igen | 48,721.00 € | lefoglalt | ||
Kováčová15 | 587 m² | igen | igen | igen | igen | 48,721.00 € | lefoglalt | ||
Kováčová16 | 593 m² | igen | igen | igen | igen | 49,219.00 € | lefoglalt | ||
Kováčová17 | 669 m² | igen | igen | igen | igen | 55,527.00 € | lefoglalt | ||
Kováčová20 | 630 m² | igen | igen | igen | igen | 52,290.00 € | lefoglalt | ||
Kováčová26 | 632 m² | igen | igen | igen | igen | 52,456.00 € | lefoglalt | ||
Kováčová27 | 640 m² | igen | igen | igen | igen | 53,120.00 € | lefoglalt | ||
Kováčová28 | 636 m² | igen | igen | igen | igen | 52,788.00 € | lefoglalt | ||
Kováčová29 | 652 m² | igen | igen | igen | igen | 54,116.00 € | lefoglalt | ||
Kováčová30 | 636 m² | igen | igen | igen | igen | 52,788.00 € | lefoglalt | ||
Kováčová33 | 627 m² | igen | igen | igen | igen | 52,041.00 € | lefoglalt | ||
Kováčová43 | 617 m² | igen | igen | igen | igen | 52,211.00 € | lefoglalt | ||
Kováčová44 | 617 m² | igen | igen | igen | igen | 51,211.00 € | lefoglalt | ||
Kováčová45 | 617 m² | igen | igen | igen | igen | 51,211.00 € | lefoglalt | ||
Kováčová46 | 618 m² | igen | igen | igen | igen | 51,294.00 € | lefoglalt | ||
Kováčová47 | 618 m² | igen | igen | igen | igen | 51,294.00 € | lefoglalt | ||
Kováčová48 | 618 m² | igen | igen | igen | igen | 51,294.00 € | lefoglalt | ||
Kováčová49 | 646 m² | igen | igen | igen | igen | 53,618.00 € | lefoglalt | ||
Kováčová50 | 646 m² | igen | igen | igen | igen | 53,618.00 € | lefoglalt | ||
Kováčová51 | 654 m² | igen | igen | igen | igen | 54,282.00 € | lefoglalt | ||
Kováčová 21 | 837 m² | igen | igen | igen | igen | 57,000.00 € | lefoglalt |
Részletes információk
Kezdés | 2010 |
---|---|
Befejezés | 2011 |
Szám | 40 |
Terület | 500 - 1000 m² |
Emelet | nem megadott |
Tulajdonviszony | saját |
Státusz | aktív |
Víz | vízvezeték hálózat |
Villany | 230/400V |
---|---|
Gáz | igen |
Csatornahállózat | igen |
Mérnöki hálózatok | igen |
Felszereltség | nem berendezett |
Hőszigetelés | nem |
Tető | eredeti |