Eladó Lakóházak építése, Lakóházak építése, Drienovská Nová Ves, Prešo
Ország.: Szlovákia
Város.: Prešov
Régió.: Prešov
Utca.: Drienovská Nová Ves
249443x listában megjelenítve / 7517x részletesen megjelenítve / 327x részletesen megjelenítve ebben a hónapban
HOGYAN ÉRTÉKELI A HIRDETÉST?
INGATLANOK LISTÁJA AZ ADOTT PROJEKTBEN
Lakóházak építése
Szám | Szobák száma | Lakóterület | Beépített terület | A telek területe | Összterület | Ár | Állapot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P8 TH VOĽNÝ | 4 | 0 m² | 63 m² | 240 m² | 240 m² | 173,000.00 € | szabad | |
P2 NJ PREDANÝ | 4 | 0 m² | 63 m² | 244 m² | 244 m² | Ingatlanirodai ár | eladva | |
P3 NJ PREDANÝ | 4 | 0 m² | 63 m² | 244 m² | 244 m² | Ingatlanirodai ár | eladva | |
P4 NJ PREDANÝ | 4 | 0 m² | 63 m² | 244 m² | 244 m² | Ingatlanirodai ár | eladva | |
P5 LS PREDANÝ | 4 | 0 m² | 63 m² | 244 m² | 244 m² | Ingatlanirodai ár | eladva | |
P6 NJ PREDANÝ | 4 | 0 m² | 63 m² | 191 m² | 191 m² | Ingatlanirodai ár | eladva | |
P7 TH PREDANÝ | 4 | 0 m² | 63 m² | 191 m² | 191 m² | Ingatlanirodai ár | eladva |
Részletes információk
Kezdés | 6.4.2022 |
---|---|
Szám | 8 |
Terület | 242 - 318 m² |
Tulajdonviszony | saját |
Státusz | aktív |
Víz | vízvezeték hálózat |
Villany | 230/400V |
Gáz | igen |
---|---|
Internet | Helyi szolgáltató |
Fűtés | saját |
Mérnöki hálózatok | igen |
Hőszigetelés | igen |
Ablakok | műanyag |
Új épület | igen |
Kapcsolatfelvételi űrlap
Staviame bývanie
Solivarská 19/A, Prešov 080 05
Projekt képgalériája
További új épületek a környéken
Eladó Lakóházak építése, Lakóházak építése, Prešov, Szlovákia
Lakóházak építése 136 m2 1 Prešov
Ár az ingatlanirodában
Eladó Lakóházak építése, Lakóházak építése, Dlhé Brehy, Prešov, Szlová
Lakóházak építése 10 Prešov
Ár az ingatlanirodában
Eladó Lakóházak építése, Lakóházak építése, Prešov, Szlovákia
Lakóházak építése 3 Prešov
től 197.000,- €
Eladó Lakóházak építése, Lakóházak építése, Prešov, Szlovákia
Lakóházak építése 147 m2 3 Prešov
Ár az ingatlanirodában