Eladó Lakások építése, Lakások építése, Vtáčia, Senec, Szlovákia
Ország.: Szlovákia
Város.: Senec
Régió.: Senec
Utca.: Vtáčia
311618x listában megjelenítve / 2477x részletesen megjelenítve / 257x részletesen megjelenítve ebben a hónapban
HOGYAN ÉRTÉKELI A HIRDETÉST?
INGATLANOK LISTÁJA AZ ADOTT PROJEKTBEN
Lakások építése
Szám | Szobák száma | Lakóterület | Emelet | Erkély/lodzsa | Terasz | Összterület | Ár | Állapot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-277 | 3 | 79.21 m² | 1 | igen | nem | 88.21 m² | 225,900.00 € | engedmény | |
-277 | 3 | 74.99 m² | 0 | nem | nem | 256.99 m² | 226,900.00 € | engedmény | |
-277 | 3 | 79.21 m² | 1 | igen | nem | 88.21 m² | 225,900.00 € | engedmény | |
-277 | 3 | 79.21 m² | 1 | igen | nem | 88.21 m² | 223,900.00 € | engedmény | |
-277 | 2 | 60.77 m² | 0 | nem | nem | 156.77 m² | 183,900.00 € | engedmény | |
-277 | 5 | 125.94 m² | 2 | nem | igen | 166.16 m² | 345,900.00 € | engedmény | |
-277 | 3 | 72.28 m² | 2 | igen | nem | 80.36 m² | 225,900.00 € | engedmény | |
-277 | 3 | 66.64 m² | 2 | igen | nem | 75.34 m² | 219,900.00 € | engedmény |
Részletes információk
Kezdés | 15.6.20204 |
---|---|
Befejezés | 15.6.2025 |
Szám | 11 |
Terület | 60 - 126 m² |
Emeletek száma | 3 |
Tulajdonviszony | vállalati |
Státusz | engedmény |
Internet | optika |
Fűtés | villany |
Felvonó | igen |
---|---|
Parkoló | külső |
Mérnöki hálózatok | igen |
Építőanyag | tégla |
Hőszigetelés | igen |
Légkondicionáló | igen |
Kábeltelevízió | igen |
Ablakok | műanyag |
Új épület | igen |
Kapcsolatfelvételi űrlap
Projekt képgalériája
További új épületek a környéken
Lakások építése, Jelšová, eladó, Senec, Szlovákia
Lakások építése 69 m2 2 Senec
től 196.900,- €
Eladó Lakások építése, Lakások építése, Vtáčia, Senec, Szlovákia
Lakások építése 56.61 m2 1 Senec
től 169.500,- €
Eladó Lakások építése, Lakások építése, Vtáčia, Senec, Szlovákia
Lakások építése 56.61 m2 Senec
től 175.900,- €
Lakások építése, eladó, Senec, Szlovákia
Lakások építése 90.96 m2 Senec
Ár az ingatlanirodában