Eladó Lakások építése, Lakások építése, Letná, Stará Ľubovňa, Szlováki

Ország.: Szlovákia
Város.: Stará Ľubovňa
Régió.: Stará Ľubovňa
Utca.: Letná
4. kvartál 2025
eladó - Lakások építése - Új épület
Ár az ingatlanirodában
Tegyen árajánlatot

400013x listában megjelenítve / 3747x részletesen megjelenítve / 210x részletesen megjelenítve ebben a hónapban

HOGYAN ÉRTÉKELI A HIRDETÉST?

INGATLANOK LISTÁJA AZ ADOTT PROJEKTBEN

Lakások építése

Szám Szobák száma Lakóterület Emelet Erkély/lodzsa Terasz Összterület Ár Állapot
MJ-145 3 64.74 m² 1 igen nem 77.22 m² Ingatlanirodai ár lefoglalt
MJ-146 3 71.1 m² 1 igen nem 77.1 m² Ingatlanirodai ár szabad
MJ-147 3 74.48 m² 1 nem igen 125.88 m² Ingatlanirodai ár szabad
MJ-148 2 51.44 m² 1 nem igen 88.1 m² Ingatlanirodai ár szabad
MJ-149 2 52.16 m² 1 nem igen 88.62 m² Ingatlanirodai ár eladva
MJ-150 3 74.41 m² 1 nem igen 144.82 m² Ingatlanirodai ár eladva
MJ-151 2 54.89 m² 1 igen nem 61.34 m² Ingatlanirodai ár szabad
MJ-152 2 64.74 m² 2 igen nem 77.22 m² Ingatlanirodai ár lefoglalt
MJ-153 3 71.1 m² 2 igen nem 77.55 m² Ingatlanirodai ár szabad
MJ-154 3 74.48 m² 2 igen nem 85.13 m² Ingatlanirodai ár eladva
MJ-155 3 74.41 m² 2 igen nem 80.93 m² Ingatlanirodai ár szabad
MJ-156 2 54.89 m² 2 igen nem 60.89 m² Ingatlanirodai ár szabad
MJ-157 3 74.47 m² 3 igen nem 85.57 m² Ingatlanirodai ár szabad
MJ-158 3 74.41 m² 3 igen nem 81.42 m² Ingatlanirodai ár szabad
MJ-159 2 54.89 m² 3 igen nem 61.34 m² Ingatlanirodai ár szabad
MJ-160 2 40.09 m² 4 igen nem 46.33 m² Ingatlanirodai ár eladva
MJ-161 2 54.89 m² 4 igen nem 61.34 m² Ingatlanirodai ár szabad
MJ-162 3 74.48 m² 3 igen nem 85.57 m² Ingatlanirodai ár eladva
MJ-164 2 40.09 m² 3 igen nem 46.33 m² Ingatlanirodai ár lefoglalt
MJ-165 4 95.4 m² 3 igen nem 107.64 m² Ingatlanirodai ár lefoglalt
MJ-168 2 51.43 m² 2 igen nem 62.83 m² Ingatlanirodai ár eladva
MJ-172 2 51.43 m² 3 igen nem 57.65 m² Ingatlanirodai ár eladva
MJ-174 4 82.49 m² 0 igen igen 109.73 m² Ingatlanirodai ár szabad
MJ-175 1 24.2 m² 0 igen nem 30.44 m² Ingatlanirodai ár eladva

Részletes információk

Kezdés2. kvartál 2023
Befejezés4. kvartál 2025
Szám27
Terület40 - 95 m²
Emeletek száma4
Státuszaktív
Hulladék elszállításigen
Vízvízvezeték hálózat
Gázigen
Csatornahállózatigen
InternetHelyi szolgáltató
Fűtésgáz
Felvonóigen
Mérnöki hálózatokigen
ÉpítőanyagPorotherm
Hőszigetelésigen
Légkondicionálónem
Kábeltelevízióigen
Energia tanúsítványigen
Megközelíthetőségigen
Ablakokműanyag
Új épületigen

Kapcsolatfelvételi űrlap

Az alábbi ajánlat felkeltette érdeklődésemet: ZR-MJ-171 . Kérem, lépjenek velem kapcsolatba!

BENARD GROUP, s.r.o.
Obchodná 1961/5, Stará Ľubovňa 06401

Ingatlan iroda tagja

A Szlovák Ingatlanközvetítők Szövetségének tagja
+421918.. megnézem +421 918 514 766